Koin IDR Stablecoin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin IDR Stablecoin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin IDR Stablecoin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin IDR Stablecoin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat IDR Stablecoin mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,857,978,739.84 | +0.27% | Rp10.97T | Rp36,990.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,047,789.10 | +3.29% | Rp19.93T | Rp8,455.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,752.55 | +1.17% | Rp1.06T | Rp2,837.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | +0.0077% | Rp1,482.34T | Rp2,722.70T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,110,636.78 | +3.34% | Rp213.83B | Rp1,965.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,068,876.07 | +3.72% | Rp1.89T | Rp1,657.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | -0.02% | Rp283.11B | Rp1,099.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp86.94 | -19.05% | Rp1.82B | Rp782.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,818,153.07 | +3.14% | Rp282.77M | Rp616.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,770.72 | +1.10% | Rp206.95B | Rp546.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,619.25 | +3.95% | Rp936.08B | Rp544.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,439.85 | +3.66% | Rp210.58B | Rp526.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp421,167.79 | +6.52% | Rp639.12B | Rp285.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,859,197,815.41 | +0.26% | Rp393.50M | Rp236.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp689,706.67 | +0.6% | Rp345.67B | Rp230.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,545.84 | +0.87% | Rp77.81B | Rp204.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,661.62 | +1.19% | Rp260.82B | Rp202.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,292.91 | -- | Rp9.76B | Rp189.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,260,085.83 | +1.03% | Rp385.32M | Rp188.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,131,658.34 | +1.49% | Rp33.79B | Rp181.84T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%